
Torschützenliste | Tore | Vorlagenliste | Vorlagen | Scorerliste | Punkte | Hallentorschützenliste | Tore |
1. Markus |
17 |
1. Finn |
11 | 1. Rafael |
25 | 1. Markus | 10 |
2. Rafael |
15 |
2. Rafael |
10 | 2. Finn | 20 | 2. Kilian | 6 |
3. Finn |
9 |
3. Daniel |
6 | 3. Markus | 19 | 3. Rafael | 5 |
4. Manuel |
5 |
4. Kilian |
5 | 4. Kilian | 9 | 4. Finn | 2 |
5. Adhurim |
4 |
4. Maxim |
5 | 5. Maxim | 8 | 5. Jakob | 1 |
5. Kilian |
4 |
6. Tom |
3 | 5. Daniel | 8 | 5. Collins | 1 |
7. Maxim |
3 | 7. Jakob |
2 | 7. Manuel | 6 | ||
8. Collins |
2 |
7. Markus |
2 | 8. Adhurim | 5 | ||
8. Jakob |
2 |
7. Collins |
2 | 9. Jakob | 4 | ||
8. Daniel |
2 |
10. Adhurim |
1 | 9. Collins | 4 | ||
11. Alexander |
1 |
10. Manuel |
1 | 11. Tom | 3 | ||
11. Cedric |
1 |
10. Martin |
1 | 12. Alexander | 2 | ||
10. Alexander |
1 | 13. Martin | 1 | ||||
13. Cedric |
1 |
Hinweis: Nur Punktfeldspiele und Spiele der Bezirkshallenmeisterschaft sind berücksichtigt. Tore und Vorlagen zählen jeweils einen Punkt.
Stand 17.05.2015
Spielübersicht 2014 / 2015
Datum | Art | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
22.09.2014 | P | Spvgg Besigheim II | 14:1 | Finn (5), Markus (3), Rafael (3), Manuel, Jakob, Kilian |
27.09.2014 | P | VfR Großbottwar II | 7:0 | Markus (2), Daniel, Rafael, Adhurim, Manuel, Collins |
11.10.2014 | P | VfL Gemmrigheim | 4:0 | Finn, Rafael, Manuel, Cedric |
18.10.2014 | P | TSV Bönnigheim | 7:2 | Markus (4), Daniel, Maxim, Rafael |
25.10.2014 | P | SV Kornwestheim II | 7:0 | Finn (2), Markus (2), Rafael (2), Jakob |
15.11.2014 | P | Spvgg Bissingen | 1:4 | Markus |
09.11.2014 | T | SGV Freiberg | 0:3 | |
09.11.2014 | T | FSV 08 Bissingen | 0:2 | |
09.11.2014 | T | TSG Steinheim | 2:1 | Rafael (2) |
09.11.2014 | T | SV Poppenweiler | 3:1 | Markus (2), Kilian |
22.11.2014 | T | Spvgg Besigheim | 2:0 | Markus, Rafael |
22.11.2014 | T | TV Aldingen | 1:0 | Jakob |
22.11.2014 | T | TSV Asperg | 5:1 | Rafael (2), Kilian (2), Finn |
07.12.2014 | T | FV Kirchheim | 3:1 | Markus (2), Finn |
07.12.2014 | T | TSF Ditzingen | 0:3 | |
07.12.2014 | T | SGM Hohenhaslach | 5:0 | Markus (3), Collins, Kilian |
07.12.2014 | T | TSV Münchingen | 0:3 | |
13.12.2014 | T | SGM Zaisersweiher | 4:0 | Collins (2), Adhurim, Tom |
13.12.2014 | T | TSV Maulbronn | 2:1 | Collins (2) |
13.12.2014 | T | VfB Bretten II | 4:2 | Collins (3), Eigentor |
13.12.2014 | T | VfB Bretten I | 3:1 | Collins, Adhurim, Tom |
13.12.2014 | T | Kickers Pforzheim | 1:5 | Maxim |
10.01.2015 | T | TV Nellingen III | 5:0 | Markus (2), Collins, Maxim, Aleksandros |
10.01.2015 | T | TSV Degerschlacht | 7:0 | Collins (3), Markus (2), Maxim, Cedric |
10.01.2015 | T | TV Nellingen IV | 7:0 | Markus (3), Maxim, Aleksandros, Adhurim, Eigentor |
10.01.2015 | T | TV Nellingen | 0:1 | |
10.01.2015 | T | TV Nellingen III | 4:0 | Markus (2), Cedric, Aleksandros |
11.01.2015 | T | FV Löchgau | 1:1 | Kilian |
11.01.2015 | T | TSV Eltingen | 1:1 | Kilian |
11.01.2015 | T | TuS Freiberg | 1:3 | Markus |
11.01.2015 | T | Spvgg Bissingen | 0:1 | |
11.01.2015 | T | GSV Erdmannhausen | 1:2 | Markus |
25.01.2015 | T | TSV Münchingen | 3:1 | Kilian, Finn, Eigentor |
25.01.2015 | T | ASV Botnang | 0:1 | |
25.01.2015 | T | SV Germania Bietigheim III | 2:0 | Finn (2) |
25.01.2015 | T | TSV Unterriexingen | 7:2 | Rafael (4), Finn, Maxim, Finn H. |
25.01.2015 | T | FV Löchgau | 2:0 | Collins, Jakob |
25.01.2015 | T | FSV Waiblingen | 2:3 | Kilian (2) |
31.01.2015 | T | TSV Ottmarsheim | 4:0 | Rafael (3), Collins |
31.01.2015 | T | TSV Schmiden | 2:0 | Rafael, Collins |
31.01.2015 | T | SV Steinbach | 3:0 | Rafael (2), Oliver |
31.01.2015 | T | SGV Murr | 2:3 | Rafael, Collins |
31.01.2015 | T | FSV 08 Bissingen | 0:3 | |
31.01.2015 | T | SGV Murr | 2:0 | Rafael, Oliver |
15.02.2015 | T | SC Böckingen | 9:0 | Collins (4), Markus (3), Adhurim, Daniel |
15.02.2015 | T | TuS Freiberg | 0:2 | |
15.02.2015 | T | FSV 08 Bissingen | 2:4 | Collins, Markus |
21.02.2015 | F | Spvgg Bissingen | 2:3 | Maxim (2) |
28.02.2015 | F | SV Kickers Pforzheim | 0:1 | |
04.03.2015 | F | TSV Schwieberdingen | 2:4 | Rafael, Oliver |
07.03.2015 | P | TSV Eltingen | 3:2 | Rafael (3) |
14.03.2015 | P | FV Markgröningen | 4:2 | Rafael (3), Manuel |
21.03.2015 | P | TV Aldingen | 3:2 | Rafael, Collins, Finn |
18.04.2015 | P | GSV Hemmingen | 7:2 | Markus (3), Kilian, Adhurim, Alexander, Eigentor |
25.04.2015 | P | JSG Remseck | 0:2 | |
09.05.2015 | P | SV Kornwestheim | 3:0 | Markus, Adhurim, Kilian |
P=Punktspiel
T=Turnier
F=Freundschaftsspiel
Saisonstatistik 2013/2014
Torschützenliste | Tore | Vorlagenliste | Vorlagen | Scorerliste | Punkte | Hallentorschützenliste | Tore |
1. Markus | 22 | 1. Thomas | 12 | 1. Thomas | 28 | 1. Finn | 13 |
2. Thomas | 16 | 2. Rafael | 11 | 2. Markus | 27 | 2. Thomas | 12 |
3. Rafael | 14 | 3. Finn | 7 | 3. Rafael | 25 | 3. Markus | 9 |
4. Finn | 6 | 4. Markus | 5 | 4. Finn | 13 | 4. Robin | 8 |
5. Giuliano | 5 | 5. Nikita | 4 | 5. Nikita | 9 | 4. Rafael | 8 |
5. Cedric | 5 | 6. Robin | 3 | 6. Giuliano | 8 | 6. Tom | 2 |
5. Nikita | 5 | 6. Giuliano | 3 | 7. Cedric | 7 | 7. Stefan | 1 |
8. Robin | 3 | 8. Daniel | 2 | 8. Robin | 6 | ||
9. Kilian | 2 | 8. Cedric | 2 | 9. Daniel | 3 | ||
10. Daniel | 1 | 10. Niklas | 1 | 10. Adhurim | 2 | ||
10. Adhurim | 1 | 10. Adhurim | 1 | 10. Paul | 2 | ||
10. Paul | 1 | 10. Stefan | 1 | 10. Kilian | 2 | ||
10. Paul | 1 | 13. Niklas | 1 | ||||
13. Stefan | 1 |
Hinweis: Nur Punktfeldspiele und Spiele der Bezirkshallenmeisterschaft sind berücksichtigt. Tore und Vorlagen zählen jeweils einen Punkt.
Stand 31.05.2014
Spielübersicht
Datum | Spielform | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
08.09.2013 | Turnier | SV Schluchtern | 0:0 | - |
08.09.2013 | Turnier | FSV 08 Bissingen | 1:0 | Giuliano |
08.09.2013 | Turnier | Spvgg Bissingen | 1:0 | Finn |
08.09.2013 | Turnier | Spvgg Besigheim II | 1:0 | Thomas |
08.09.2013 | Turnier | Germ. Bietigheim II | 0:0 | - |
08.09.2013 | Turnier | SG 07 Untertürkheim | 1:1 | Finn |
14.09.2013 | Punktspiel | 1899 Benningen II | 12:0 | Giuliano (3), Rafael (2), Thomas (2), Finn, Markus, Kilian, Nikita, Daniel |
21.09.2013 | Punktspiel | Spvgg Besigheim II | 6:3 | Markus (3), Cedric, Rafael, Finn |
05.10.2013 | Punktspiel | SGV Murr II | 0:1 | - |
12.10.2013 | Punktspiel | TSV Bönnigheim II | 2:2 | Markus, Finn |
19.10.2013 | Punktspiel | Spvgg Bissingen | 0:3 | - |
26.10.2013 | Punktspiel | TSG Steinheim | 2:5 | Markus (2) |
10.11.2013 | Juniorcup | Spvgg Bissingen II | 2:1 | Thomas, Rafael |
10.11.2013 | Juniorcup | FV Markgröningen II | 2:0 | Finn (2) |
10.11.2013 | Juniorcup | TuS Freiberg | 1:1 | Markus |
10.11.2013 | Juniorcup | TSV Asperg | 4:0 | Thomas (2), Finn (2) |
17.11.2013 | Juniorcup | FSV Ossweil II | 10:0 | Markus (3), Robin (2), Tom (2), Stefan, Thomas, Finn |
17.11.2013 | Juniorcup | Erdmannhausen II | 6:0 | Thomas (2), Robin, Markus, Rafael, Finn |
17.11.2013 | Juniorcup | TSV Ludwigsburg II | 3:1 | Robin, Thomas, Markus |
17.11.2013 | Juniorcup | SV Sal. Kornwestheim | 3:5 | Robin, Markus, Rafael |
01.12.2013 | Hallenturnier | SGM Leingarten II | 1:0 | Kilian |
01.12.2013 | Hallenturnier | FSV Schwaigern | 1:2 | Rafael |
01.12.2013 | Hallenturnier | FV Löchgau II | 0:2 | |
01.12.2013 | Hallenturnier | 1899 Hoffenheim (W) | 1:4 | Kilian |
01.12.2013 | Hallenturnier | TV Flein | 0:8 | |
08.12.2013 | Juniorcup | SGV Murr | 1:1 | Robin |
08.12.2013 | Juniorcup | Spvgg Besigheim | 4:1 | Robin, Thomas, Markus, Rafael |
08.12.2013 | Juniorcup | TSV Asperg II | 3:0 | Rafael, Markus, Finn |
08.12.2013 | Juniorcup | Schwieberdingen II | 1:2 | Thomas |
12.01.2014 | Juniorcup | SV Pattonville | 4:3 | Thomas (2), Finn, Robin |
12.01.2014 | Juniorcup | TSF Ditzingen II | 2:2 |
Rafael, Finn |
12.01.2014 | Juniorcup | FSV 08 Bissingen | 4:1 |
Finn (3), Thomas |
12.01.2014 | Juniorcup | FV Kirchheim | 2:2 |
Finn, Rafael |
12.01.2014 | Juniorcup | GSV Pleidelsheim | 0:6 |
|
25.01.2014 | Hallenturnier | SG Bad Rappenau | 0:0 |
|
25.01.2014 | Hallenturnier | VfB Stuttgart | 0:10 | |
25.01.2014 | Hallenturnier | Neckarsulmer SU | 2:3 | Markus (2) |
25.01.2014 | Hallenturnier | FSV Schwaigern | 0:2 | |
25.01.2014 | Hallenturnier | Spvgg Feuerbach | 4:5 n.N. | Markus, Thomas (9-Meter: Rafael, Robin) |
02.02.2014 | Hallenturnier | KSV Hoheneck | 5:0 | Finn, Markus, Rafael, Giuliano, Eigentor Hoheneck |
02.02.2014 | Hallenturnier | Kleinsachsenheim II | 5:0 | Rafael (2), Markus, Robin, Kilian |
02.02.2014 | Hallenturnier | TV Möglingen | 1:2 | Markus |
02.02.2014 | Hallenturnier | FV Löchgau | 1:5 | Finn |
09.02.2014 | Hallenturnier | SG Backnang | 1:1 | Robin |
09.02.2014 | Hallenturnier | TV Neckarweihingen | 5:0 | Markus (2), Finn (2), Robin |
09.02.2014 | Hallenturnier | SG Nellmersbach | 1:0 | Finn |
09.02.2014 | Hallenturnier | FC Marbach | 3:2 | Eigentor, Nikita, Rafael |
09.02.2014 | Hallenturnier | SG Schorndorf | 6:7 n.N. | Finn (2), Markus (9-Meter: Rafael, Robin, Nikita) |
23.02.2014 | Hallenturnier | TSV Güglingen | 0:3 | |
23.02.2014 | Hallenturnier | SV Gemmingen | 2:0 | Thomas (2) |
23.02.2014 | Hallenturnier | TG Böckingen | 1:0 | Thomas |
23.02.2014 | Hallenturnier | Spfr. Lauffen | 0:2 | |
23.02.2014 | Hallenturnier | SGM Cleebronn | 0:0 | |
26.02.2014 | Testspiel | TuS Freiberg | 2:3 | Giuliano, Cedric |
15.03.2014 | Punktspiel | JFC Gerlingen | 4:3 | Thomas (3), Rafael |
19.03.2014 | Testspiel | FV Löchgau II | 2:7 | Markus, Robin |
22.03.2014 | Punktspiel | GSV Höpfigheim | 5:1 | Markus, Robin, Rafael, Giuliano, Finn |
29.03.2014 | Punktspiel | Spvgg Besigheim | 0:4 | |
05.04.2014 | Punktspiel | TSV Benningen | 3:2 | Markus (2), Nikita |
12.04.2014 | Punktspiel | FC Marbach II | 22:0 | Markus (6),Thomas (6),Rafael (4),Cedric (2),Adhurim, Finn, Robin, Paul |
03.05.2014 | Punktspiel | JFC Gerlingen | 5:0 | Thomas (2), Markus, Cedric, Kilian |
10.05.2014 | Punktspiel | GSV Höpfigheim | 3:0 | Markus, Thomas, Rafael |
17.05.2014 | Punktspiel | Spvgg Besigheim | 4:5 | Markus (2), Rafael, Finn |
24.05.2014 | Punktspiel | TSV Benningen | 5:3 | Thomas (2), Markus, Robin, Eigentor Benningen |
31.05.2014 | Punktspiel | FC Marbach II | 9:1 | Rafael (3), Nikita (3), Cedric, Markus, Giuliano |
22.06.2014 | Turnier | TSV Eltingen | 1:0 | Markus |
22.06.2014 | Turnier | CFR Pforzheim | 0:1 | |
22.06.2014 | Turnier | SV Kornwestheim | 1:0 | Markus |
22.06.2014 | Turnier | SGM Merklingen | 1:0 | Markus |
22.06.2014 | Turnier | TSF Ditzingen | 0:2 | |
06.07.2014 | Turnier | SV Altenstadt | 0:1 | |
06.07.2014 | Turnier | SK Stuttgart | 1:0 | Rafael |
06.07.2014 | Turnier | SC Stammheim | 4:0 | Markus (2), Kilian (2) |
06.07.2014 | Turnier | TV 89 Zuffenhausen | 2:1 | Kilian, Markus |
06.07.2014 | Turnier | GW Sommerrain | 2:0 | Markus, Nikita |
06.07.2014 | Turnier | SGV Freiberg | 0:1 n.V. | |
13.07.2014 | Turnier | ASV Botnang | 0:1 | |
13.07.2014 | Turnier | TSV Ludwigsburg | 0:0 | |
13.07.2014 | Turnier | TSV Bönnigheim | 2:0 | Rafael, Thomas |
13.07.2014 | Turnier | Germ. Bietigheim 2 | 1:0 | Adhurim |
13.07.2014 | Turnier | JFC Gerlingen | 0:1 | |
13.07.2014 | Turnier | SpVgg Bissingen | 1:0 | Cedric |